





Готовые к отправке модели
Model: LNIJ03412
Price: Request for quotation
| Modellszám | CAXTC_CO_1390_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 1300*900 mm megmunkálási terület |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | RECI vagy Yongli burkolt üveg lézercső |
| Vörösfényű pozíció jelző | Igen |
| Hajtómű | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
| Géptest kialakítása | Felárért, szűk ajtón történő beszállításhoz, válassza CAXTC_CO_1390_XHD_100W típusú gépünket |
Model: LNIJ02395
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_4030_H_50W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area: | 400*300 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table: | Három szinten elhelyezhető asztal / Three layers for install the machine table |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Cirkuláltatott hűtővíz / Water pump |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Beépített ventilátor, nincs külső elszívás / no external exhaust fan, small fan installed |
| Adatátvitel / Interface | USB |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 800 W |
Model: LNIJ02397
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_6040_1_60W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area: | 600*400 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table: | Opcióként felárért / Option |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000/ industrial custom made circulation water cooling CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Beépített ventilátor, nincs külső elszívás / no external exhaust fan, small fan installed |
| Adatátvitel / Interface | USB |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1 kW |
Model: LNIJ03405
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_9060_XHD_80W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 900*600 mm |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | YONGLI burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Kantartásmentes lineáris mozgató egység |
| Vörösfényű pozíció jelző | Igen |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ03404
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC-CO_9060_60W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 900*600 mm |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | YONGLI burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
| Lézeres jelző fény | Igen |
Model: LNIJ02399
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_9060_XH_80W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area | 900*600 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal 400 mm függőleges elmozdulás / Vertical movement 400 mm |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | RECI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000/ industrial custom made circulation water cooling CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W / 550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Adatátvitel / Interface | USB |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1,5 kW |
Model: LNIJ04220
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_1610_XH_130W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
| Megmunkálási terület / Processing area | 1600*1000 mm megmunkálási terület / 1600*1000 mm valid working range size |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel / Motorized up- down table, flat or funnel type |
| Lézer forrás gyártója / Fiber Laser source | Yongli |
| Vörösfényű pozíció jelző / Red dot pointer | Igen/Yes |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5200/ industrial custom made circulation water cooling S&A CW 5200 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Adatátvitel / Interface | USB/WIFI |
Model: LNIJ04222
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_1610_XH_Servo_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
| Megmunkálási terület / Processing area | 1600*1000 mm megmunkálási terület / 1600*1000 mm valid working range size |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel / Motorized up- down table, flat or funnel type |
| Lézer forrás gyártója / Fiber Laser source | Yongli |
| Vörösfényű pozíció jelző / Red dot pointer | Igen/Yes |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5200/ industrial custom made circulation water cooling S&A CW 5200 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Adatátvitel / Interface | USB/WIFI |
Доступные модели
Model: LNIJ03410
Price: Request for quotation
| Modellszám | CAXTC_CO_1390_2_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 1300*900 mm megmunkálási terület |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | RECI burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Standard bordásszíj egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Lézeres jelző fény | Igen |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ03411
Price: Request for quotation
| Modellszám | CAXTC_CO_1390_XHD_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 1300*900 mm megmunkálási terület |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | RECI W4 vagy Yongli burkolt üveg lézercső |
| Vörösfényű pozíció jelző: | Igen |
| Hajtómű | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ04214
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_1390_XHD_130W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area | 1300*900 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel / Motorized up- down table, flat or funnel type |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5200/ industrial custom made circulation water cooling S&A CW 5200 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Adatátvitel / Interface | USB/WIFI |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1500 W |
Model: LNIJ03414
Price: Request for quotation
| Modellszám | CAXTC_CO_1610_XH_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 1600*100 mm megmunkálási terület |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | RECI W4 burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ03413
Price: Request for quotation
| Modellszám | CAXTC_CO_1490_150W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 1400*900 mm megmunkálási terület |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | Yongli A6s burkolt üveg lézercső |
| Vörösfényű pozíció jelző | Igen |
| Hajtómű | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz S&A CW 5200 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ03403
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_6040_XH_60 |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 600*400 mm |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | YONGLI burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység |
| WIFI egység | Adatátvitel vezeték nélkül |
| Lézeres jelző fény | Igen |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W /550W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ02398
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_6040_2_60W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area | 600*400 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Opcióként felárért / Option |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000/ industrial custom made circulation water cooling CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Adatátvitel / Interface | USB |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1 kW |
Model: LNIJ02398
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_6040_2_60W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area | 600*400 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Opcióként felárért / Option |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000/ industrial custom made circulation water cooling CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan, removes smoke and dust, protects optical parts and the users |
| Adatátvitel / Interface | USB |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1 kW |
Model: LNIJ02396
Price: Request for quotation.
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_6040_H_60W |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area | 600*400 mm |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Három szinten elhelyezhető asztal / Three layers for install the machine table |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000/ industrial custom made circulation water cooling CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Beépített ventilátor, nincs külső elszívás / no external exhaust fan, small fan installed |
| Adatátvitel / Interface | USB |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1 kW |
Model: LNIJ03908
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_6040_XH_80 |
|---|---|
| Megmunkálási terület / Processing area | 600*400 mm |
| Vezérlő / Controller | Ruida |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel / Motorized up- down table, flat or funnel type |
| Hajtómű / Transmission system | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység / Compact Linear Guide Module transmit |
| Lézer forrás gyártója / Laser source | YONGLI |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Vízhűtő rendszer / Water cooling and protection system | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 3000 / industrial custom made circulation water cooling CW 3000 |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W / 550 W exhaust fan |
| Adatátvitel / Interface | USB/WIFI |
| Visszaállási pontosság / Resetting positioning accuracy | ±0.01mm |
| Maximális energia felvétel / Power consumption | 1500 W |
Model: LNIJ03406
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_9060_2_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 900*600 mm |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | RECI burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Standard bordásszíj egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 5000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| WIFI egység | Vezeték nélküli vezérléshez |
| Adatátvitel | USB |
Model: LNIJ03407
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_9060_XH_100W |
|---|---|
| A gép külső megjelenése | Zárt konstrukció |
| Megmunkálási terület | 900*600 mm |
| Asztal elemei | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal |
| Asztal mozgatása | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel |
| Lézer forrás gyártója | RECI burkolt üveg lézercső |
| Hajtómű | Kompakt lineáris mozgató egység |
| Védelmi funkció | Ajtónyitás érzékelő |
| Vízhűtő rendszer | Ipari rendszer cirkuláltatott hűtővíz CW 5000 |
| Füstelszívó rendszer | Ipari füstelszívó 550 W |
| Kompresszor | A vágáshoz szükséges kiegészítő, hűtő |
| Adatátvitel | USB/WIFI |
Model: LNIJ03409
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_RF_9060_60W_2.0 |
|---|---|
| A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
| Megmunkálási terület / Processing area | 900*600 mm |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel / Motorized up- down table, flat or funnel type |
| Lézer forrás gyártója / Fiber Laser source | RF |
| Hajtómű / Transmission system | Golyósorsós lineáris aktuátor az Y tengelyen bordásszíj meghajtás az X tengelyen Panasonic servo motorokkal / Ballscrews and Panasonic servo motors |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan |
Model: LNIJ03408
Price: Request for quotation
| Modellszám / Model number | CAXTC_CO_RF_XH_9060_60W_1.0 |
|---|---|
| A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
| Megmunkálási terület / Processing area | 900*600 mm |
| Asztal elemei / Table parts | Lamellás asztal, méhsejtrácsos asztal / Blade table, Honeycomb plate |
| Asztal mozgatása / Motorized up- down table | Gépi mozgatású asztal, sík vagy tölcséres kivitel / Motorized up- down table, flat or funnel type |
| Lézer forrás gyártója / Fiber Laser source | RF |
| Hajtómű / Transmission system | Karbantartásmentes lineáris mozgató egység/ Compact Linear Guide Module transmit |
| Védelmi funkció / Security function | Ajtónyitás érzékelő / Door monitoring switch |
| Füstelszívó rendszer / Exhaust fan | Ipari füstelszívó 550 W /550W exhaust fan |
| Adatátvitel / Interface | USB/Wi-fi |
| Vörösfényű pozíció jelző/Red light pointer | Igen/Yes |
| Kompresszor/Air pump | USB/Wi-fi |