Ready-to-ship models
Ready to ship
None of our models are currently in stock.
Available models
Model: LNIJ03922
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_1.5kW_J_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 1,5 kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Védőburkolat, lemez és lézervédelmi üvegezés / Security cover, steel and protective glass |
Lézer forrás / Laser source | JPT |
Lézer fej / Laser head | RayTools BM111 |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut V6 |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Yaskawa |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A |
Model: LNIJ03920
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_1kW_J_1.2 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 1 kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | JPT |
Lézer fej / Laser head | RayTools BT240S |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Schneider |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A |
Model: LNIJ03921
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_1kW_R_1.1 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 1 kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | Raycus |
Lézer fej / Laser head | RayTools BT240S |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Schneider |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A |
Model: LNIJ03636
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_2kW_J_1.1 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 2 kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | JPT 2000 W |
Lézer fej / Laser head | RayTools BT240S |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut V6.3.6 Expert 2D |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Schneider |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A brand CWFL-2000 |
Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstszűrő ( 2.2 kW) / Smoke Extraction System (2.2 kW) |
Áram felhasználás/Input voltage | 3 x 380 V + PE (+/(+/-10%) 50/60 Hz |
Model: LNIJ03923
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_3kW_J_1.1 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 3 kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | JPT |
Lézer fej / Laser head | Raytools BM110 |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Schneider |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A |
Model: LNIJ03075
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_1kW_N_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 1 kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | nLight |
Lézer fej / Laser head | RayTools BT240 |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A brand CWFL-1000 |
Model: LNIJ03076
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_1.5kW_R_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 1500 W |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | Raycus RFL-C1500 |
Lézer fej / Laser head | RayTools BT240 |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A brand CWFL-1000 |
Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstszűrő ( 2.2 kW) / Smoke Extraction System (2.2 kW) |
Áram felhasználás | 3 x 380 V + PE (+/(+/-10%) 50/60 Hz |
Energiaigény / Nominal power | 30 kW |
X/Y tengely visszaállási pontosság / X/Y axis Repeated Position Precision | +/- 0.015 mm |
Gép befoglaló mérete / Machine size | 2850*4850 mm |
Vágható anyagok/Cuttable materials | Szerkezeti acél/carbon steel (≤ 16 mm), rozsdamentes acél/stainless steel (≤ 5.5 mm), horganyzott lemez/galvanized steel (≤ 5 mm), alumínium (≤ 4 mm), sárgaréz/brass (≤ 4 mm) |
Model: LNIJ02713
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_F_1390_1000_CLO |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 1000 W |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 1300 mm*900 mm*120 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Laser source | Raycus RFL-C1000 |
Lézer fej / Laser head | Raytools |
Hajtómű / Transmission system | Kettős meghajtás, fogaskerekes hajtómű / Dual-drive, precise rack and pinion |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tongfei Ipari rendszer / industrial custom made |
Vezérlő rendszer / Control System | Cypcut |
Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstelszívó /Industrial Smoke Extractor |
Gép tömege / Machine weight | 1.8 tonna |
Gép befoglaló mérete / Machine size (L*W*H) | 2500*2160mm*1950 mm |
Áram felhasználás | 3 fázis / 380V/50-60Hz |
Energiaigény/Nominal power | 16 kW |
X/Y tengely visszaállási pontosság / X/Y axis Repeated Position Precision | 0.02 mm |
Vágható anyagok/Cuttable materials | Szerkezeti acél/carbon steel (≤ 10 mm), rozsdamentes acél/stainless steel (≤ 4 mm), alumínium (≤ 3 mm) |