Ready-to-ship models
Ready to ship
None of our models are currently in stock.
Rendelhető modellek
Model: LNIJ03919
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015_3kW_J_1.0 |
---|---|
Megmunkálási terület / Working area (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | JPT |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RayTools BM111 |
CAD/CAM | Cypcut V6 |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Yaskawa |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A |
Lézer teljesítmény / Laser power | 3 kW |
Vezérlés és teríték kezelő / CNC system | FSCUT 2000C |
Model: LCCU03927
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015E_2kW_IP_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 2kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Motorizált táblacserélő / Automatic table exchanger | Elektromos, automatikus lánchajtású cserélő / Motorized-Automatic exchange 3015 |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RAYTOOLS |
CNC rendszer / CNC control unit | Cypcut |
CAD/CAM | Cypcut V6 |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan Apex/ Level 6 precision |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | A&B |
Model: LCCU03928
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015E_3kW_IP_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 3kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Motorizált táblacserélő / Automatic table exchanger | Elektromos, automatikus lánchajtású cserélő / Motorized-Automatic exchange 3015 |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RAYTOOLS |
CNC rendszer / CNC control unit | Cypcut |
CAD/CAM | Cypcut V6 |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan Apex/ Level 6 precision |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | A&B |
Model: LCCU03929
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015E_4kW_IP_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 4kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Csere asztal / Transfer table | Automatikus asztalcserélő / Automatic table exchanger 3015 (Backwards and Forwards) |
Motorizált táblacserélő / Automatic table exchanger | Elektromos, automatikus lánchajtású cserélő / Motorized-Automatic exchange 3015 |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RAYTOOLS |
CNC rendszer / CNC control unit | Cypcut |
CAD/CAM | Cypcut V6 |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | YCC (Taiwan, China) |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tong Fei (China) |
Model: LCCU03930
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015E_6kW_1.1 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 6kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000*1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Csere asztal / Transfer table | Automatikus asztalcserélő / Automatic table exchanger 3015 (Backwards and Forwards) |
Motorizált táblacserélő / Automatic table exchanger | Elektromos, automatikus lánchajtású cserélő / Motorized-Automatic exchange 3015 |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RAYTOOLS BM111 |
CNC rendszer / CNC control unit | Cypcut |
CAD/CAM | Lantek or Libellula Expert Cut (options) |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | YCC (Taiwan, China) |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tong Fei (China) |
Model: LCCU03932
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_4020_Comb_6kW_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 6kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 4000*2000 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció síklemez és csővágó térre is / Full enclosure |
Csere asztal / Transfer table | Automatikus asztalcserélő / Automatic table exchanger 4020 (Backwards and Forwards) |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RAYTOOLS BM111 |
CNC rendszer / CNC control unit | ESA |
CAD/CAM | Libellula |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | YCC/APEX (Taiwan, China) |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tong Fei (China) |
Model: LCCU03072
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015_3kW_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 3kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000×1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG YLS 3000 Fiber resonator, Power 3kW |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RayTools BM111(Auto Focus) |
Vezérlés és teríték kezelő / CNC system | Hypcut Touch FSCUT8000 and Hypcut nesting software |
CAD/CAM | Cypcut V6.3.6 Expert 2D |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | YCC/APEX (Taiwan, China) |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tong Fei (China) |
Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstelszívó /Industrial Smoke Extractor |
Áram felhasználás | 3 fázis / 380V/50-60Hz |
Energiaigény | 33 kW |
X/Y tengely visszaállási pontosság / X/Y axis Repeated Position Precision | +/- 0.015 mm |
Vágható anyagok/Cuttable materials | Szerkezeti acél/carbon steel (≤20 mm), rozsdamentes acél/stainless steel (≤15 mm), alumínium (≤ 12 mm) |
Model: LCCU03073
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015E_6kW_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 6kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000×1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Gép befoglaló mérete / Machine size (L*W*H mm) | 8000*2600*2250 |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG YLS 6000K Fiber resonator, Power 6kW |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | PRECITEC Cutting head ProCutter 2.0 |
Vezérlés és teríték kezelő / CNC system | Hypcut 17″ Multi-Touch FSCUT8000C Twincat control system |
CAD/CAM | Hypcut 2D automatikus teríték rajzolóval / Hypcut 2D with automatic nesting |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | YCC/APEX (Taiwan, China) |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tong Fei (China) |
Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstszűrő ( TODC -6L/6000m³/h) / Smoke Extraction System (TODC -6L/6000m³/h ). |
Áram felhasználás | 3 x 400 V + PE (+/(+/-10%) 50/60 Hz |
Energiaigény | 42 kW |
X/Y tengely visszaállási pontosság / X/Y axis Repeated Position Precision | +/- 0.015 mm |
Vágható anyagok/Cuttable materials | Szerkezeti acél/carbon steel (≤25 mm), rozsdamentes acél/stainless steel (≤20 mm), alumínium (≤ 15 mm) |
Gép tömege / Machine weight | 12 t |
Model: LCCU03074
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_Accurl_3015E_4kW_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 4kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000×1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Gép befoglaló mérete / Machine size (L*W*H mm) | 8000*2600*2250 |
Lézer forrás gyártója és típus/ Fiber Laser source | IPG YLS 4000 Fiber resonator, Power 4kW |
Lézer fej gyártója és típus / Laser Head | RayTools BM111(Auto Focus) |
Vezérlés és teríték kezelő / CNC system | Hypcut Touch FSCUT8000 and Hypcut nesting software |
CAD/CAM | Cypcut V6.3.6 Expert 2D |
Vezető sín / Linear guide | Rexroth (Germany) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | YCC (Taiwan, China) |
Servo motor/drive | Yaskawa (Japanese) |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | Tong Fei (China) |
Segéd elem / Auxiliary Parts | 4 rétegű ipari füstszűrő / 4-Core Smoke Extraction System |
Áram felhasználás | 3 x 380 V + PE (+/(+/-10%) 50/60 Hz |
Energiaigény | 36 kW |
X/Y tengely visszaállási pontosság / X/Y axis Repeated Position Precision | +/- 0.015 mm |
Vágható anyagok/Cuttable materials | Szerkezeti acél/carbon steel (≤25 mm), rozsdamentes acél/stainless steel (≤20 mm), alumínium (≤ 15 mm) |
Gép tömege / Machine weight | 12 t |
Model: LNIJ03924
Price: Request for quotation
Modellszám és megnevezés / Number and name | CAXTC_LM_3015E_2kW_J_1.0 |
---|---|
Lézer teljesítmény / Laser power | 2kW |
Megmunkálási terület / Working surface (L*W) | 3000×1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lemez adagolás / transfer table | Automatikus asztalcserélő / Automatic table exchanger 3015 (Backwards and Forwards) |
Lézer forrás / Laser source | JPT |
Lézer fej / Laser head | Raytools BM110 |
CNC rendszer / CNC control unit | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut V6 |
Vezető sín / Linear guide | PMI (Taiwan) |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Yaskawa |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A |
Model: LNIJ03924
Price: Request for quotation
Modellszám / Model number | CAXTC_LM_3015E_3kW_J_1.0 |
Lézer teljesítmény / Laser power | 3000 W |
Megmunkálási terület / Working area (L*W) | 3000×1500 mm |
A gép külső megjelenése / Machine Outlook | Zárt konstrukció / Full enclosure |
Lézer forrás / Fiber Laser source | JPT 3000 W |
Lézer fej / Laser Head | RayTools BM110 |
Vezérlés és teríték kezelő / CNC system | FSCUT 2000C |
CAD/CAM | Cypcut V6.3.6 Expert 2D |
Vezető sín / Linear guide | Taiwan PMI |
Fogasléc&fogaskerék / Rack&pinion | Taiwan YYC |
Servo motor/drive | Yaskawa |
Vízhűtő rendszer /Water chiller | S&A brand CWFL-2000 |
Segéd elem / Auxiliary Parts | Ipari füstszűrő ( 2.2 kW) / Smoke Extraction System (2.2 kW) |
Áram felhasználás/Input voltage | 3 x 380 V + PE (+/(+/-10%) 50/60 Hz |